на 09.01.2020г. | |||||||||
№ п/п | Наименование | Диаметр ствола, мм. | Толщина ствола, мм. | Диаметр лопасти, мм. | Цена за оголовок (руб.) | Длина ствола, мм. | Розница (руб.) | Примечание | Цена монтажа шт. (руб.) |
1 | ВС – 219 | 219 | от 5 мм | 550
800 |
Договор | от 3000 | Договор | Область применения промышленных свай данного типоразмера: мосты, здания, ангары, вышки ЛЭП, стенды, трубопроводы и пр. | Договор |
При расчетах с юридическими лицами +10% к цене продукции и работ | |||||||||
№ п/п | Наименование | Диаметр ствола, мм. | Толщина ствола, мм. | Диаметр лопасти, мм. | Цена за оголовок (руб.) | Длина ствола, мм. | Розница (руб.) | Примечание | Цена монтажа шт. (руб.) |
1 | ВС – 159 | 159 | от 5 мм | 350
400 550 |
Договор | от 3000 | Договор | Область применения промышленных свай данного типоразмера: мосты, здания, ангары, вышки ЛЭП, стенды, трубопроводы и пр. | Договор |
При расчетах с юридическими лицами +10% к цене продукции и работ | |||||||||
№ п/п | Наименование | Диаметр ствола, мм. | Толщина ствола, мм. | Диаметр лопасти, мм. | Цена за оголовок (руб.) | Длина ствола, мм. | Розница (руб.) | Примечание | Цена монтажа шт. (руб.) |
1 | ВС – 133 | 133 | 4-4,5 | 350 | 400 | 1500 | 1950 | Ангары, дома из газобетона, дома из бревна и бруса от 200мм, пристани, мосты, эстакады, промышленные навесы, усиление склонов. | 1500 |
2 | 2000 | 2300 | 1500 | ||||||
3 | 2250 | 2475 | 1500 | ||||||
4 | 2850 | 2900 | договор | ||||||
5 | 3000 | 3000 | договор | ||||||
6 | 3500 | 3350 | договор | ||||||
7 | 4000 | 3700 | договор | ||||||
8 | 4500 | 4050 | договор | ||||||
9 | 5000 | 4400 | договор | ||||||
10 | 6000 | 5100 | договор | ||||||
При расчетах с юридическими лицами +10% к цене продукции и работ | |||||||||
№ п/п | Наименование | Диаметр ствола, мм. | Толщина ствола, мм. | Диаметр лопасти, мм. | Цена за оголовок (руб.) | Длина ствола, мм. | Розница (руб.) | Примечание | Цена монтажа шт. (руб.) |
1 | ВС – 114 | 114 | 7 | 300 | 300 | 1500 | 1950 | Свая изготавливается из бесшовной горячекатанной трубы повышенной стойкости к коррозии и толщиной стенки 7мм. Используется в агрессивных грунтах и при большой нагрузке | 1500 |
2 | 2000 | 2600 | 1500 | ||||||
3 | 2250 | 3000 | 1500 | ||||||
4 | 2850 | 3780 | договор | ||||||
5 | 3000 | 3900 | договор | ||||||
6 | 3500 | 5200 | договор | ||||||
7 | 4000 | 5200 | договор | ||||||
8 | 4500 | 5850 | договор | ||||||
9 | 5000 | 6500 | договор | ||||||
10 | 6000 | 7800 | договор | ||||||
При расчетах с юридическими лицами +10% к цене продукции и работ | |||||||||
№ п/п | Наименование | Диаметр ствола, мм. | Толщина ствола, мм. | Диаметр лопасти, мм. | Цена за оголовок (руб.) | Длина ствола, мм. | Розница (руб.) | Примечание | Цена монтажа шт. (руб.) |
1 | ВС – 108 | 108 | 4 | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 90% выпускаемых свай – именно 108мм. Подходит практически под все 1-1,5 этажные строения из дерева, бруса, СИП-панелей (дома, бани), бытовки, пирсы, гаражи, причалы, пешеходные мосты | 1500 |
2 | 2000 | 1700 | 1500 | ||||||
3 | 2250 | 1850 | 1500 | ||||||
4 | 2850 | 2200 | договор | ||||||
5 | 3000 | 2300 | договор | ||||||
6 | 3500 | 2600 | договор | ||||||
7 | 4000 | 2900 | договор | ||||||
8 | 4500 | 3200 | договор | ||||||
9 | 5000 | 3500 | договор | ||||||
10 | 6000 | 4100 | договор | ||||||
При расчетах с юридическими лицами +10% к цене продукции и работ | |||||||||
№ п/п | Наименование | Диаметр ствола, мм. | Толщина ствола, мм. | Диаметр лопасти, мм. | Цена за оголовок (руб.) | Длина ствола, мм. | Розница (руб.) | Примечание | Цена монтажа шт. (руб.) |
1 | ВС-89 | 89 | 3,5 | 250 | 300 | 1500 | 1250 | Оптимальный вариант для возведения фундамента под: заборы и навесы; гаражи, контейнеры, теплицы; ангары, промышленные и модульные конструкции. | 1500 |
2 | 2000 | 1450 | 1500 | ||||||
3 | 2250 | 1550 | 1500 | ||||||
4 | 2850 | 1800 | договор | ||||||
5 | 3000 | 1850 | договор | ||||||
6 | 3500 | 2050 | договор | ||||||
7 | 4000 | 2250 | договор | ||||||
8 | 4500 | 2450 | договор | ||||||
9 | 5000 | 2650 | договор | ||||||
10 | 6000 | 3050 | договор | ||||||
При расчетах с юридическими лицами +10% к цене продукции и работ | |||||||||
№ п/п | Наименование | Диаметр ствола, мм. | Толщина ствола, мм. | Диаметр лопасти, мм. | Цена за оголовок (руб.) | Длина ствола, мм. | Розница (руб.) | Примечание | Цена монтажа шт. (руб.) |
1 | ВС-57 | 57 | 3 | 200 | 250 | 1500 | 1000 | Легкие конструкции- теплицы, невысокие столбики для фонарей, настилы, дачный туалет и т.д | 1500 |
2 | 2000 | 1100 | 1500 | ||||||
3 | 2250 | 1175 | 1500 | ||||||
4 | 2850 | 1300 | договор | ||||||
5 | 3000 | 1350 | договор | ||||||
6 | 3500 | 1475 | договор | ||||||
7 | 4000 | 1600 | договор | ||||||
* В стоимость монтажа включено: разметка свайного поля, завинчивание сваи, обрезка сваи по уровню цоколя, заполнение полости сваи | |||||||||
** Стоимость доставки спецтехники рассчитывается исходя из расстояния до места проведения работ. | |||||||||
*** Стоимость доставки материалов рассчитывается индивидуально, исходя из расстояния до места проведения работ и объема (веса, длины) материалов. |